Lunes |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
PM | Rompehielo 90 min | ||||||
Martes |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
AM | Inauguración 30 min | ||||||
Conferencia Plenaria 60 min | |||||||
CCA | SE07 | OCE | SED | FE | CU08 240 min | CU01 240 min | |
CCA | MSG | OCE | SED | FE | |||
PM | CCA | GEOH | OCE | SIS | FE | CU08 240 min | CU01 240 min |
CCA, FE, MSG, OCE, SED, SIS, SE01, SE07 60 min | |||||||
Miércoles |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
AM | CCA | SE03 | OCE | SIS | GEOH | CU03 240 min | CU07 240 min |
CCA | SE03 | OCE | SIS | GEOH | |||
Conferencia Plenaria 60 min | |||||||
PM | SE17 | SE03 | SE19 | SE01 | SE05 | CU03 240 min | CU07 240 min |
GEOH, SIS, SE01, SE03, SE17, SE19 60 min | |||||||
Exposición fotográfica 60 min | |||||||
Jueves |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
AM | SE14 | EG | SE19 | GEOD | GEOQP | CU04 240 min | CU09 240 min |
SE15 | EG | SE19 | SE02 | GEOQP | |||
Conferencia Plenaria 60 min | |||||||
PM | GGA | EG | SE19 | SE20 | GEOQP | CU04 240 min | CU09 240 min |
EG, GEOD, GEOQP, GGA, SE02, SE08, SE14, SE15, SE19, SE20 60 min | |||||||
Asamblea General 120 min | |||||||
Cena-Baile 240 min | |||||||
Viernes |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
AM | PALEO | SE04 | GP | SE12 | GEOPAL | CU05 240 min | CU10 240 min |
PALEO | GET | RN | CS | GEOPAL | |||
Conferencia Plenaria 60 min | |||||||
PM | SE06 | GET | RN | CS | SE11 | CU02 240 min | CU10 120 min |
CS, GEOPAL, GET, GP, PALEO, RN, SE04, SE06, SE11, SE12, SE21 60 min | CU06 120 min | ||||||
Libros Springer 45 min | |||||||
Sábado |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
AM | SE16 | SE10 | VUL | SE21 | AR | CU06 240 min | |
SE16 | SE10 | VUL | SE21 | AR | |||
AR, VUL, SE09, SE10, SE13, SE16, SE18, SE21, SE21, SE23 60 min | |||||||
PM | SE09 | VUL | SE22 | AR | |||