Lunes |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
PM | Rompehielo 90 min Evento de bienvenida de la Reunión Anual 2015 | ||||||
Martes |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
AM | Inauguración 30 min Inauguración de la Reunión Anual 2015 | ||||||
Conferencia Plenaria 60 min SEISMIC BANDWIDTH EXTENSION AND RESOLUTION IMPROVEMENT: WHAT WORKS 0008 Sergio Chávez Pérez, Instituto Mexicano del Petróleo, IMP | |||||||
CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-1 — CCA-7 | SE07 Los medios porosos en Ciencias de la Tierra: Desarrollos y aplicaciones en México (Reunión Anual del Capítulo Mexicano de Interpore) SE07-1 — SE07-8 | OCE Oceanología OCE-1 — OCE-8 | SED Sedimentología y estratigrafía SED-1 — SED-6 | FE Física espacial FE-1 — FE-5 | CU08 Sistemas dinámicos no lineales y aplicaciones 240 min | CU01 Curso de solarimetría 240 min | |
CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-8 — CCA-14 | MSG Modelación de sistemas geofísicos MSG-1 — MSG-8 | OCE Oceanología OCE-9 — OCE-16 | SED Sedimentología y estratigrafía SED-7 — SED-14 | FE Física espacial FE-6 — FE-10 | |||
PM | CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-15 — CCA-23 | GEOH Geohidrología GEOH-1 — GEOH-8 | OCE Oceanología OCE-17 — OCE-24 | SIS Sismología SIS-1 — SIS-8 | FE Física espacial FE-11 — FE-18 | CU08 Sistemas dinámicos no lineales y aplicaciones 240 min | CU01 Curso de solarimetría 240 min |
Carteles 60 min CCA (CCA-39 — CCA-65), FE (FE-19 — FE-26), MSG (MSG-9 — MSG-20), OCE (OCE-41 — OCE-55), SED (SED-15 — SED-21), SIS (SIS-25 — SIS-30), SE01 (SE01-8), SE07 (SE07-9 — SE07-10) | |||||||
Miércoles |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
AM | CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-24 — CCA-31 | SE03 Energía geotérmica: exploración, explotación y aplicaciones SE03-1 — SE03-8 | OCE Oceanología OCE-25 — OCE-32 | SIS Sismología SIS-9 — SIS-16 | GEOH Geohidrología GEOH-9 — GEOH-16 | CU03 Curso intensivo de geofísica computacional. Parte I: Modelos matemáticos de sistemas geofísicos 240 min | CU07 Preparación de muestras para análisis por absorción atómica e ICP 240 min |
CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-32 — CCA-38 | SE03 Energía geotérmica: exploración, explotación y aplicaciones SE03-9 — SE03-16 | OCE Oceanología OCE-33 — OCE-40 | SIS Sismología SIS-17 — SIS-24 | GEOH Geohidrología GEOH-17 — GEOH-24 | |||
Conferencia Plenaria 60 min RETOS Y POSIBILIDADES DE UN MEGAPROYECTO SOBRE LA OCEANOGRAFÍA DEL GOLFO DE MÉXICO 0160 Juan Carlos Herguera, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE | |||||||
PM | SE17 Registros paleoclimáticos continentales y marinos SE17-1 — SE17-8 | SE03 Energía geotérmica: exploración, explotación y aplicaciones SE03-17 — SE03-24 | SE19 Oceanografía Costera SE19-1 — SE19-8 | SE01 Alert G-Gap: Assessment of large earthquakes and tsunamis in the Guerrero Gap for disaster prevention SE01-1 — SE01-7 | SE05 Simposio “Sistemas Tectónicos de México, síntesis, avances y problemas de su conocimiento actual” SE05-1 — SE05-8 | CU03 Curso intensivo de geofísica computacional. Parte I: Modelos matemáticos de sistemas geofísicos 240 min | CU07 Preparación de muestras para análisis por absorción atómica e ICP 240 min |
Carteles 60 min GEOH (GEOH-25 — GEOH-49), SIS (SIS-31 — SIS-45), SE01 (SE01-9 — SE01-10), SE03 (SE03-25 — SE03-37), SE17 (SE17-9 — SE17-18), SE19 (SE19-32 — SE19-42) | |||||||
Exposición fotográfica 60 min “Volcán de Colima, volcán inquieto” Raúl Arámbula Mendoza | |||||||
Jueves |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
AM | SE14 Modelación de procesos atmosféricos: teoría y aplicaciones SE14-1 — SE14-8 | EG Exploración geofísica EG-1 — EG-8 | SE19 Oceanografía Costera SE19-9 — SE19-16 | GEOD Geodesia GEOD-1 — GEOD-7 | GEOQP Geoquímica y petrología GEOQP-1 — GEOQP-8 | CU04 Curso intensivo de geofísica computacional. Parte II: Modelación computacional de sistemas geofísicos 240 min | CU09 Magnetometría, espectrometría de rayos gamma, imágenes hiperespectrales y electromagnético en el dominio del tiempo 240 min |
SE15 Modelación climática regional y CORDEX SE15-1 — SE15-8 | EG Exploración geofísica EG-9 — EG-16 | SE19 Oceanografía Costera SE19-17 — SE19-23 | SE02 Aplicaciones GNSS para la investigación geocientífica en México SE02-1 — SE02-8 | GEOQP Geoquímica y petrología GEOQP-9 — GEOQP-16 | |||
Conferencia Plenaria 60 min LA DESERTIFICACIÓN EN LAS ZONAS ÁRIDAS EN MÉXICO: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA SOCIO-ECOLOGÍA COMO DISCIPLINA TRANSVERSAL ENTRE LA NATURALEZA Y LA DIMENSIÓN HUMANA 0901 Elisabeth Huber-Sannwald, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICYT | |||||||
PM | GGA Geología y geofísica ambiental GGA-1 — GGA-8 | EG Exploración geofísica EG-17 — EG-24 | SE19 Oceanografía Costera SE19-24 — SE19-31 | SE20 Sensores remotos en la zona costera SE20-1 — SE20-8 | GEOQP Geoquímica y petrología GEOQP-17 — GEOQP-19 | CU04 Curso intensivo de geofísica computacional. Parte II: Modelación computacional de sistemas geofísicos 240 min | CU09 Magnetometría, espectrometría de rayos gamma, imágenes hiperespectrales y electromagnético en el dominio del tiempo 240 min |
Carteles 60 min EG (EG-25 — EG-50), GEOD (GEOD-8 — GEOD-11), GEOQP (GEOQP-20 — GEOQP-33), GGA (GGA-9 — GGA-17), SE02 (SE02-9 — SE02-10), SE08 (SE08-1 — SE08-7), SE14 (SE14-9 — SE14-13), SE15 (SE15-9 — SE15-11), SE19 (SE19-43 — SE19-46), SE20 (SE20-9 — SE20-11) | |||||||
Asamblea General 120 min Asamblea General de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. | |||||||
Cena-Baile 240 min Cena-Baile de la Reunión Anual 2015 | |||||||
Viernes |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
AM | PALEO Paleontología PALEO-1 — PALEO-6 | SE04 Paleoseismology, seismic and tsunami hazard SE04-1 — SE04-8 | GP Geología del petróleo GP-1 — GP-8 | SE12 Geociencias y percepción remota SE12-1 — SE12-8 | GEOPAL Geomagnetismo y paleomagnetismo GEOPAL-1 — GEOPAL-8 | CU05 Métodos de Datación: termoluminiscencia y dendrocronología con radiocarbono 240 min | CU10 Introducción a la divulgación científica 240 min |
PALEO Paleontología PALEO-7 — PALEO-14 | GET Geología estructural y tectónica GET-1 — GET-8 | RN Riesgos naturales RN-1 — RN-8 | CS Ciencias del suelo CS-1 — CS-7 | GEOPAL Geomagnetismo y paleomagnetismo GEOPAL-9 — GEOPAL-15 | |||
Conferencia Plenaria 60 min UN NUEVO MARCO DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO FUTURO DE LA GEOTERMIA MEXICANA 0562 José Manuel Romo Jones, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE | |||||||
PM | SE06 Petrofísica y registros geofísicos en la caracterización y evaluación de yacimientos con interés económico SE06-1 — SE06-8 | GET Geología estructural y tectónica GET-9 — GET-16 | RN Riesgos naturales RN-9 — RN-16 | CS Ciencias del suelo CS-8 — CS-14 | SE11 Estado actual de la datación en México y sus perspectivas SE11-1 — SE11-7 | CU02 Diseño de secuencias didácticas en la nube para la formación de geocientíficos 240 min | CU10 Introducción a la divulgación científica 120 min |
Carteles 60 min CS (CS-15 — CS-19), GEOPAL (GEOPAL-16 — GEOPAL-30), GET (GET-17 — GET-26), GP (GP-9 — GP-11), PALEO (PALEO-15 — PALEO-28), RN (RN-17 — RN-28), SE04 (SE04-9), SE06 (SE06-9 — SE06-11), SE11 (SE11-8 — SE11-13), SE12 (SE12-9 — SE12-14), SE21 (SE21-18) | CU06 Paleobiología de la conservación: el uso práctico del registro fósil para conservar la biodiversidad actual 120 min | ||||||
Libros Springer 45 min Rifa de libros Springer | |||||||
Sábado |
|||||||
| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G |
AM | SE16 Desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos SE16-1 — SE16-8 | SE10 GEO NW MX SE10-1 — SE10-6 | VUL Vulcanología VUL-1 — VUL-8 | SE21 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y divulgación SE21-1 — SE21-8 | AR Arqueometría AR-1 — AR-7 | CU06 Paleobiología de la conservación: el uso práctico del registro fósil para conservar la biodiversidad actual 240 min | |
SE16 Desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos SE16-9 — SE16-15 | SE10 GEO NW MX SE10-7 — SE10-13 | VUL Vulcanología VUL-9 — VUL-16 | SE21 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y divulgación SE21-9 — SE21-16 | AR Arqueometría AR-8 — AR-15 | |||
Carteles 60 min AR (AR-24 — AR-37), VUL (VUL-25 — VUL-49), SE09 (SE09-8 — SE09-12), SE10 (SE10-14 — SE10-18), SE13 (SE13-1 — SE13-5), SE16 (SE16-16 — SE16-22), SE18 (SE18-1 — SE18-5), SE21 (SE21-17), SE21 (SE21-19 — SE21-20), SE23 (SE23-1 — SE23-7) | |||||||
PM | SE09 Geología, hidrogeología, geofísica, microbialitas y registro paleoambiental en Rincón de Parangueo (Guanajuato) y sus alrededores SE09-1 — SE09-7 | VUL Vulcanología VUL-17 — VUL-24 | SE22 Ciencias de la Tierra y salud humana SE22-1 — SE22-5 | AR Arqueometría AR-16 — AR-23 | |||